Participants
PANDOWAE is a cooperation of the following Institutions
| Name | Institution |
| Dr. Doris Anwender | Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruhe Institute of Technology |
| Maxi Böttcher | Institut für Physik der Atmosphäre, Universität Mainz |
| Dr. Hartmut Borth | Klima Campus, Universität Hamburg |
| Jana Čampa | Institut für Physik der Atmosphäre, Universität Mainz |
| Dr. Ulrich Corsmeier | Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruhe Institute of Technology |
| Prof. George Craig | Meteorologisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München |
| Dr. Andreas Dörnbrack | Institut für Physik der Atmosphäre, DLR |
| Christian Grams | Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruhe Institute of Technology |
| Dr. Pieter Groenemeijer |
Meteorologisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München |
| Florian Harnisch | Institut für Physik der Atmosphäre, DLR |
| Prof. Sarah Jones | Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruhe Institute of Technology |
| Julia Keller | Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruhe Institute of Technology |
| Dr. Peter Knippertz | Institute for Climate and Atmospheric Science, School of Earth & Environment, University of Leeds, UK |
| Prof. Christoph Kottmeier |
Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruhe Institute of Technology |
| Simon Lang | Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruhe Institute of Technology |
| Dr. Claus-Juergen Lenz | Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruhe Institute of Technology |
| Aurelia Müller | Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruhe Institute of Technology |
| Priv. Doz. Dr. Dieter Peters | Leibniz Institut für Atmosphärenphysik an der Universität Rostock |
| Andreas Schäfler | Institut für Physik der Atmosphäre, DLR |
| Dr. Cornelia Schwierz | Seminar für Statistik SfS, HG G13 , ETH Zürich, Schweiz |
| Ilona Glatt | Institut für Physik der Atmosphäre, Universität Mainz |
| Arwen Twitchett | Institute for Climate and Atmospheric Science, School of Earth & Environment, University of Leeds, UK |
| Dr. Martin Weissmann | Institut für Physik der Atmosphäre, DLR |
| Prof. Heini Wernli | Institute for Atmosphere and Climate Science ETH Zürich, Schweiz |
| Lars Wiegand | Institute for Climate and Atmospheric Science, School of Earth & Environment, University of Leeds, UK |
| Prof. Volkmar Wirth | Institut für Physik der Atmosphäre, Universität Mainz |
